Boletim Epidemiológico Municipal N° 372Em, 12 de maio de 2021 |(quarta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 17- Descartados• 03- Recuperados • 03…
Em, 08 de maio de 2021 |(sábado)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 11- Negativos.• 15- Positivo Covid-19 (08 do…
Em, 05 de maio de 2021 |(quarta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 07- Recuperados.• 07- Notificados.• 50- Descartados. • …
Em, 03 de maio de 2021 |(segunda-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Recuperados.• 07- Descartados. • 08- Notificados.• …
Boletim Epidemiológico Municipal N° 363Em, 30 de abril de 2021 |(sexta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Descartados. • 04- Notificados.• 14-…
Em, 29 de abril de 2021 |(quinta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Descartados. • 10- Notificados.• 06- Positivo…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 361Em, 28 de abril de 2021 |(segunda-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Recuperados (01…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 360Em, 27 de abril de 2021 |(terça-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Notificados.• 09- Coletas…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 359Em, 26 de abril de 2021 |(segunda-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 44- Recuperados.• 06- Notificados.• 33-…
A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins está desenvolvendo projetos de Educação Ambiental, que são conduzidos pela Secretaria Municipal…
Em, 25 de abril de 2021 |(domingo) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Descartados.• 02- Positivo Covid-19 (02…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 356Em, 23 de abril de 2021 |(sexta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Recuperado.• 04- Descartados.• 04-…
O nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com o nosso Termos de Uso e Política de Privacidade.