Boletim Epidemiológico Municipal N° 355Em, 22 de abril de 2021 |(quinta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Recuperados.• 40- Descartados.• 01-…
Em, 21 de abril de 2021 |(quarta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 22- Descartados.• 01- Notificado.• 06- Coletas…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 353Em, 20 de abril de 2021 |(terça-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 07- Recuperados.• 04- Notificados. • 42-…
Em, 19 de abril de 2021 |(segunda-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 31- coletas para exame.COVID-19| O Município…
Em, 18 de abril de 2021 |(domingo) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 06- Descartados.• 04- Positivo COVID-19 (02…
Em, 17 de abril de 2021 |(sábado) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 27- Descartados.• 02- Notificados.• 04- Positivo…
Em, 16 de abril de 2021 |(sexta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Recuperados.• 02- Descartados.• 11- Coletas para…
Em, 14 de abril de 2021 |(quarta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Recuperados.• 04- Notificados.• 02- Coletas para exame.COVID-19| O…
Em, 11 de abril de 2021 |(domingo) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 09- Descartados.• 02- Casos positivos Covid-19 (do sexo…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 343Em, 10 de abril de 2021 |(sábado) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 06- Recuperados.• …
Boletim Epidemiológico Municipal N° 342Em, 09 de abril de 2021 |(sexta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Notificados.• 04- Casos…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 341Em, 08 de abril de 2021 |(quinta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Notificados.• …
O nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com o nosso Termos de Uso e Política de Privacidade.