Boletim Epidemiológico Municipal N° 340Em, 07 de abril de 2021 |(quarta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Notificados.• …
Boletim Epidemiológico Municipal N° 339Em, 06 de abril de 2021 |(terça-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:.q•05- Notificados •08-…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 338Em, 05 de abril de 2021 |(segunda-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:•01- Descartado•03- Notificados…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 337Em, 04 de abril de 2021 |(domingo) Hoje o Município teve os seguintes resultados:•05- Notificados COVID-19| O…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 336Em, 03 de abril de 2021 |(sábado) Hoje o Município teve os seguintes resultados:- 01- paciente…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 335Em, 02 de abril de 2021 |(sexta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Notificados.• 01- Casos…
Em, 01 de abril de 2021 |(quinta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 00- Notificados.• 12- Casos Descartados.• 10-…
Em, 31 de março de 2021 |(quarta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Notificados.• 06- Casos Descartados.• 00-…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 332Em, 30 de março de 2021 |(terça-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Notificados.• …
Boletim Epidemiológico Municipal N° 331Em, 29 de março de 2021 |(segunda-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 07- Notificados.• …
Boletim Epidemiológico Municipal N° 330Em, 28 de março de 2021 |(domingo) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 00- Notificados.• …
Em, 27 de março de 2021 |(sábado) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 00- Notificados.• 08- Casos Descartados.• 0o-…
O nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com o nosso Termos de Uso e Política de Privacidade.