Boletim Epidemiológico Municipal N° 328Em, 26 de março de 2021 |(sexta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Notificados.• 07- Casos…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 337Em, 25 de março de 2021 |(quinta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Notificados.• 12- Casos…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 326Em, 23 de março de 2021 |(quarta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Notificados.• 14- Casos…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 325Em, 23 de março de 2021 |(terça-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 06- Notificados.• 00- Casos…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 324Em, 22 de março de 2021 |(segunda-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 10- Notificados.• 00- Casos…
Em, 21 de março de 2021 |(domingo)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 00- Notificados.• 102- Casos Descartados.• 00- Casos…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 322Em, 20 de março de 2021 |(sexta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 00- Notificados.• 00- Casos…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 321Em, 19 de março de 2021 |(sexta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 08- Notificados.• …
Boletim Epidemiológico Municipal N° 320Em, 18 de março de 2021 |(quinta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 00- Notificados.• 00- Casos…
Em, 17 de março de 2021 |(quarta-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Notificados.• 19- Casos Descartados.• 00-…
Em, 16 de março de 2021 |(terça-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Notificados.• 00- Casos Descartados.• 09-…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 317Em, 15 de março de 2021 |(segunda-feira) Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 14- Notificados.• …
O nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com o nosso Termos de Uso e Política de Privacidade.