Em, 26 de outubro de 2021 |(terça-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Coletas para exame.• 02- Óbitos (01…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 510Em, 25 de outubro de 2021 |(segunda-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Descartados.COVID-19| O…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 509Em, 23 de outubro de 2021 |(sábado).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Descartados.COVID-19| O…
Em, 22 de outubro de 2021 |(sexta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Coletas para exame.COVID-19| O Município de…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 507Em, 21 de outubro de 2021 |(quinta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• Sem alterações nas…
Em, 20 de outubro de 2021 |(quarta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Descartados.• 02- Coletas para exame.COVID-19| O…
Em, 18 de outubro de 2021 |(segunda-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Recuperado.• 01- Notificado.• 03- Coletas para…
Em, 16 de outubro de 2021 |(sábado)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Descartados.COVID-19| O Município de Ponte Alta…
Em, 15 de outubro de 2021 |(sexta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Recuperado.• 02- Descartados.• 05- Coletas para…
Em, 14 de outubro de 2021 |(quinta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Notificados.• 01- Coletas para exame.COVID-19| O…
Em, 13 de outubro de 2021 |(quarta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Notificados.• 02- Coletas para exame.COVID-19| O…
Em, 12 de outubro de 2021 |(terça-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Recuperado.COVID-19| O Município de Ponte Alta…
O nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com o nosso Termos de Uso e Política de Privacidade.