Boletim Epidemiológico Municipal N° 487Em, 18 de setembro de 2021 |(sábado)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Descartados.• 02-…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 486Em, 17 de setembro de 2021 |(sexta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Recuperado •…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 485Em, 16 de setembro de 2021 |(quinta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Coletas para…
Em, 15 de setembro de 2021 |(quarta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Coleta para exame.COVID-19| O Município de…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 482Em, 14 de setembro de 2021 |(terça-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Coleta para…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 481Em, 13 de setembro de 2021 |(segunda-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Coleta para…
Em, 11 de setembro de 2021 |(sábado)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Descartados.• 01- Notificado.• 01- Positivo Covid-19…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 479Em, 10 de setembro de 2021 |(sexta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• Sem alterações nas…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 478Em, 09 de setembro de 2021 |(quinta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Descartados. •…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 476Em, 07 de setembro de 2021 |(terça-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:•04- Notificados. •03- Coletas…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 475Em, 06 de setembro de 2021 |(segunda-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• Sem alterações nas…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 474Em, 05 de setembro de 2021 |(domingo)Hoje o Município teve os seguintes resultados:•04 - DescartadosCOVID-19| O…
O nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com o nosso Termos de Uso e Política de Privacidade.