Em, 25 de novembro de 2021 |(quinta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 08- Notificados.• 05- Coletas para exame.COVID-19| O…
Em, 24 de novembro de 2021 |(quarta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Recuperados. • 12- Descartados.• 02- Notificados.•…
Em, 23 de novembro de 2021 |(terça-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 09- Coletas para exame.• 02- Positivos Covid-19…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 533Em, 22 de novembro de 2021 |(segunda-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 14- Coletas para…
Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Recuperados.• 10- Descartados.• 03- Coletas para exame.• 01- Notificados.• 02- Resultados Positivos…
Em, 18 de novembro de 2021 |(quinta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Recuperados.• 09- Descartados.• 08- Coletas para…
Em, 17 de novembro de 2021 |(quarta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Recuperados.• 04- Coletas para exame.• 03-…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 529Em, 16 de novembro de 2021 |(terça-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Recuperados.• 07-…
Em, 15 de novembro de 2021 |(segunda-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 04- Coletas para exame.COVID-19| O Município de…
Em, 13 de novembro de 2021 |(sábado).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Recuperado.• 23- Descartados.• 04- Positivos Covid-19…
Em, 12 de novembro de 2021 |(sexta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 27- Coletas para exame.• 03- Positivos Covid-19…
Em, 11 de novembro de 2021 |(quinta-feira).Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Descartados.• 02- Coletas para exame.• 02-…
O nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com o nosso Termos de Uso e Política de Privacidade.