Boletim Epidemiológico Municipal N° 448Em, 05 de agosto de 2021 |(quinta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 02- Notificados. • 01- Coleta…
Em, 04 de agosto de 2021 |(quarta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:01- Recuperado. 01- Descartado.05- Notificados.05- Coletas para exame.…
Em, 02 de agosto de 2021 |(segunda-feira) o Município teve os seguintes resultados:• 06- Descartados.• 02- Notificados. • 02- Coletas…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 445Em, 31 de julho de 2021 |(sábado)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- RECUPERADO COVID-19| O…
Em, 28 de julho de 2021 |(quarta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Descartado.• 02- Notificados.• 03- Coletas para…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 443Em, 27 de julho de 2021 |(terça-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 01- Descartado.• 03-…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 442Em, 26 de julho de 2021 |(segunda-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Recuperados.• 04-…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 441Em, 24 de julho de 2021 |(sábado)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Descartados COVID-19| O…
Em, 23 de julho de 2021 |(sexta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Notificados.• 03- Coleta para exame COVID-19| O…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 439Em, 22 de julho de 2021 |(quinta-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 03- Descartados.• 01-…
Boletim Epidemiológico Municipal N° 437Em, 20 de julho de 2021 |(terça-feira)Hoje o Município teve os seguintes resultados:• 05- Recuperados. •…
O nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com o nosso Termos de Uso e Política de Privacidade.